-
donanton, Да, без проблем. Там таблица эксель, с автоматическим расчетом от 1 ПМ, но я не могу его сюда прикрепить
Неделя 1
Тренировка 1 Тренировка 2
Подход 1 67,5 x8-10 67,5 x8-10
Подход 2 82,5 x6-8 82,5 x6-8
Подход 3 97,5 x6 97,5 x5
Подход 4 97,5 x6 112,5 x5
Подход 5 97,5 x6 120 x5
Подход 6 97,5 x6 120 x5
Подход 7 120 x5
Подход 8 112,5 x5
Подход 9 97,5 x6-8
Подход 10 75 x8-12
Неделя 2
Тренировка 1 Тренировка 2
Подход 1 67,5 x8-10 67,5 x8-10
Подход 2 82,5 x6-8 82,5 x6-8
Подход 3 97,5 x6 97,5 x5
Подход 4 105 x5 112,5 x4
Подход 5 102,5 x5 120 x4
Подход 6 102,5 x5 127,5 x4
Подход 7 127,5 x4
Подход 8 127,5 x4
Подход 9 120 x5
Подход 10 105 x6-8
Неделя 3
Тренировка 1 Тренировка 2
Подход 1 67,5 x8-10 67,5 x8-10
Подход 2 82,5 x6-8 82,5 x6-8
Подход 3 97,5 x5 97,5 x5
Подход 4 105 x4 112,5 x4
Подход 5 112,5 x3 127,5 x3
Подход 6 117,5 x3 135 x3
Подход 7 117,5 x3 135 x3
Подход 8 120 x5
Подход 9 87,5 x6-10
Неделя 4
Тренировка 1 Тренировка 2
Подход 1 67,5 x8-10 67,5 x8-10
Подход 2 82,5 x6-8 82,5 x6-8
Подход 3 97,5 x5 97,5 x5
Подход 4 112,5 x4 112,5 x4
Подход 5 125 x3 127,5 x2
Подход 6 125 x3 135 x2
Подход 7 142,5 x2
Подход 8 112,5 x4-6
Неделя 5
Тренировка 1 Тренировка 2
Подход 1 67,5 x8-10 67,5 x8-10
Подход 2 82,5 x6-8 82,5 x6-8
Подход 3 97,5 x5 97,5 x5
Подход 4 112,5 x5 112,5 x3
Подход 5 112,5 x5 120 x3
Подход 6 127,5 x2
Неделя 6
Тренировка 1 Тренировка 2
Подход 1 67,5 x8-10 67,5 x8-10
Подход 2 82,5 x6-8 82,5 x6-8
Подход 3 97,5 x5 97,5 x5
Подход 4 112,5 x3 112,5 x3
Подход 5 120 x2 127,5 x2
Подход 6 120 x2 135 x1
Подход 7 142,5 x1
Подход 8 150 x1
Подход 9 152,5 x1
Подход 10 157,5 x1
-
3 пользователей сказали cпасибо Boek за это полезное сообщение:
Carceri (27.02.2015), Spit-it_Out (27.02.2015), Д.С. (26.02.2015)
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума
Социальные закладки