Показано с 1 по 10 из 148

Тема: Что делать? Простые и понятные идеи для улучшения качества нашей жизни.

  1. #10
    Аватар для Дед Иван
    Регистрация
    08.10.2014
    Сообщений
    7,045
    Поблагодарил(а)
    3,494
    Поблагодарили 8,144 раз(а)
    Вес репутации
    99
    Цитата Сообщение от Denis85 Посмотреть сообщение
    Т.е. ты считаешь, что сейчас люди живут хуже, чем в средневековье? Ты предпочитаешь эпидемии чумы, оспы и холеры, сверхвысокую детскую смертность, недоедание, жестокость и бесправие, среднюю продолжительность жизни 35 лет?
    А ты большой оригинал. ))


    )
    Неа. Я предпочитаю 1.3 мил смертей из за автокатастроф в год. Насчет того что люди мало жили... Ну брехня же. Ну сходи на кладбище и посмотри что на могилах пишется.

    List of Presidents[edit]
    #
    President
    Date of birth
    Date of
    inauguration Age at
    inauguration
    End date of
    presidency Length of
    retirement
    Date of death
    Lifespan
    1 George Washington February 22, 1732[1] April 30, 1789 57 years, 67 days March 4, 1797 1,015 days December 14, 1799 24,767 days (67 years, 295 days)
    2 John Adams October 30, 1735[1] March 4, 1797 61 years, 125 days March 4, 1801 9,253 days July 4, 1826 33,119 days (90 years, 247 days)
    3 Thomas Jefferson April 13, 1743[1] March 4, 1801 57 years, 325 days March 4, 1809 6,331 days July 4, 1826 30,397 days (83 years, 82 days)
    4 James Madison March 16, 1751[1] March 4, 1809 57 years, 353 days March 4, 1817 7,056 days June 28, 1836 31,150 days (85 years, 104 days)
    5 James Monroe April 28, 1758 March 4, 1817 58 years, 310 days March 4, 1825 2,313 days July 4, 1831 26,729 days (73 years, 67 days)
    6 John Quincy Adams July 11, 1767 March 4, 1825 57 years, 236 days March 4, 1829 6,930 days February 23, 1848 29,446 days (80 years, 227 days)
    7 Andrew Jackson March 15, 1767 March 4, 1829 61 years, 354 days March 4, 1837 3,018 days June 8, 1845 28,574 days (78 years, 85 days)
    8 Martin Van Buren December 5, 1782 March 4, 1837 54 years, 89 days March 4, 1841 7,812 days July 24, 1862 29,085 days (79 years, 231 days)
    9 William Henry Harrison February 9, 1773 March 4, 1841 68 years, 23 days April 4, 1841 N/A[2] April 4, 1841 24,890 days (68 years, 54 days)
    10 John Tyler March 29, 1790 April 4, 1841 51 years, 6 days March 4, 1845 6,164 days January 18, 1862 26,227 days (71 years, 295 days)
    11 James K. Polk November 2, 1795 March 4, 1845 49 years, 122 days March 4, 1849 103 days June 15, 1849 19,583 days (53 years, 225 days)
    12 Zachary Taylor November 24, 1784 March 4, 1849 64 years, 100 days July 9, 1850 N/A[2] July 9, 1850 23,967 days (65 years, 227 days)
    13 Millard Fillmore January 7, 1800 July 9, 1850 50 years, 183 days March 4, 1853 7,674 days March 8, 1874 27,088 days (74 years, 60 days)
    14 Franklin Pierce November 23, 1804 March 4, 1853 48 years, 101 days March 4, 1857 4,601 days October 8, 1869 23,695 days (64 years, 319 days)
    15 James Buchanan April 23, 1791 March 4, 1857 65 years, 315 days March 4, 1861 2,646 days June 1, 1868 28,163 days (77 years, 39 days)
    16 Abraham Lincoln February 12, 1809 March 4, 1861 52 years, 20 days April 15, 1865 N/A[3] April 15, 1865 20,516 days (56 years, 62 days)
    17 Andrew Johnson December 29, 1808 April 15, 1865 56 years, 107 days March 4, 1869 2,340 days July 31, 1875 24,320 days (66 years, 214 days)
    18 Ulysses S. Grant April 27, 1822 March 4, 1869 46 years, 311 days March 4, 1877 3,063 days July 23, 1885 23,098 days (63 years, 87 days)
    19 Rutherford B. Hayes October 4, 1822 March 4, 1877 54 years, 151 days March 4, 1881 4,337 days January 17, 1893 25,673 days (70 years, 105 days)
    20 James A. Garfield November 19, 1831 March 4, 1881 49 years, 105 days September 19, 1881 N/A[3] September 19, 1881 18,202 days (49 years, 304 days)
    21 Chester A. Arthur October 5, 1829 September 19, 1881 51 years, 349 days March 4, 1885 624 days November 18, 1886 20,863 days (57 years, 44 days)
    22 Grover Cleveland March 18, 1837 March 4, 1885[4] 47 years, 351 days March 4, 1889 5,590 days[5] June 24, 1908 26,030 days (71 years, 98 days)
    23 Benjamin Harrison August 20, 1833 March 4, 1889 55 years, 196 days March 4, 1893 2,930 days March 13, 1901 24,676 days (67 years, 205 days)
    24 Grover Cleveland March 18, 1837 March 4, 1893[4] 55 years, 351 days March 4, 1897 5,590 days[5] June 24, 1908 26,030 days (71 years, 98 days)
    25 William McKinley January 29, 1843 March 4, 1897 54 years, 34 days September 14, 1901 N/A[3] September 14, 1901 21,412 days (58 years, 228 days)
    26 Theodore Roosevelt October 27, 1858 September 14, 1901 42 years, 322 days March 4, 1909 3,595 days January 6, 1919 21,985 days (60 years, 71 days)
    27 William Howard Taft September 15, 1857 March 4, 1909 51 years, 170 days March 4, 1913 6,213 days March 8, 1930 26,471 days (72 years, 174 days)
    28 Woodrow Wilson December 28, 1856 March 4, 1913 56 years, 66 days March 4, 1921 1,066 days February 3, 1924 24,507 days (67 years, 37 days)
    29 Warren G. Harding November 2, 1865 March 4, 1921 55 years, 122 days August 2, 1923 N/A[2] August 2, 1923 21,091 days (57 years, 273 days)
    30 Calvin Coolidge July 4, 1872 August 2, 1923 51 years, 29 days March 4, 1929 1,403 days January 5, 1933 22,099 days (60 years, 185 days)
    31 Herbert Hoover August 10, 1874 March 4, 1929 54 years, 206 days March 4, 1933 11,553 days October 20, 1964 32,943 days (90 years, 71 days)
    32 Franklin D. Roosevelt January 30, 1882 March 4, 1933 51 years, 33 days April 12, 1945 N/A[2] April 12, 1945 23,082 days (63 years, 72 days)
    33 Harry S. Truman May 8, 1884 April 12, 1945 60 years, 339 days January 20, 1953 7,280 days December 26, 1972 32,373 days (88 years, 232 days)
    34 Dwight D. Eisenhower October 14, 1890 January 20, 1953 62 years, 98 days January 20, 1961 2,989 days March 28, 1969 28,654 days (78 years, 165 days)
    35 John F. Kennedy May 29, 1917 January 20, 1961 43 years, 236 days November 22, 1963 N/A[3] November 22, 1963 16,978 days (46 years, 177 days)
    36 Lyndon B. Johnson August 27, 1908 November 22, 1963 55 years, 87 days January 20, 1969 1,463 days January 22, 1973 23,524 days (64 years, 148 days)
    37 Richard Nixon January 9, 1913 January 20, 1969 56 years, 11 days August 9, 1974[6] 7,196 days April 22, 1994 29,688 days (81 years, 103 days)
    38 Gerald Ford July 14, 1913 August 9, 1974 61 years, 26 days January 20, 1977 10,932 days December 26, 2006 34,133 days (93 years, 165 days)
    39 Jimmy Carter October 1, 1924 January 20, 1977 52 years, 111 days January 20, 1981 12,313 days 32,878 days (90 years, 6 days)
    40 Ronald Reagan February 6, 1911 January 20, 1981 69 years, 349 days January 20, 1989 5,615 days June 5, 2004 34,088 days (93 years, 120 days)
    41 George H. W. Bush June 12, 1924 January 20, 1989 64 years, 222 days January 20, 1993 7,930 days 32,989 days (90 years, 117 days)
    42 Bill Clinton August 19, 1946 January 20, 1993 46 years, 154 days January 20, 2001 5,008 days 24,886 days (68 years, 49 days)
    43 George W. Bush July 6, 1946 January 20, 2001 54 years, 198 days January 20, 2009 2,086 days 24,930 days (68 years, 93 days)
    44 Barack Obama August 4, 1961 January 20, 2009 47 years, 169 days Incumbent 19,422 days (53 years, 64 days)
    # President Date of birth Date of
    inauguration Age at
    inauguration End date of
    presidency Length of
    retirement Date of death Lifespan

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Дед Иван за это полезное сообщение::

    LDV4 (09.10.2014)

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •